2026年3月4日現在
| 分類 | 資格名 | 保有者数 |
|---|---|---|
| 建設業関係 | 解体工事施工技士 | 29名 |
| 建築施工管理技士 1級 | 4名 | |
| 建築施工管理技士 2級 | 4名 | |
| 土木施工管理技士 1級 | 3名 | |
| 土木施工管理技士補 1級 | 4名 | |
| 土木施工管理技士 2級 | 17名 | |
| アスベスト関係 | 一般建築物石綿含有建材調査者 | 12名 |
| PCB関係 | PCB調査士 | 8名 |
| IT関係 | AWS Certified Solutions Architect - Associate | 1名 |
| AWS クラウドプラクティショナー | 1名 | |
| 情報セキュリティマネジメント試験 合格者 | 1名 | |
| ITパスポート試験 合格者 | 3名 | |
| 廃棄物・環境関係 | 破砕・リサイクル施設技術管理者 | 6名 |
| ごみ処理施設技術管理者 | 1名 | |
| 公害防止管理者 騒音関係 | 1名 | |
| 公害防止管理者 振動関係 | 1名 | |
| 公害防止管理者 一般粉じん関係 | 1名 | |
| 公害防止管理者 水質関係第2種 | 1名 |



