当社は常に地域社会にやさしく環境影響に配慮した企業活動を目標に、公害防止協定に準じた環境測定に取り組んでおります。
環境測定
山形市との公害防止協定に基づく環境測定結果の報告
2023年6月測定
水質
検体 | 項目 | 測定値 | 規制値 |
---|---|---|---|
場内排水 | 水素イオン濃度 | 7.5 | 5.8~8.6 |
生物科学的酸素要求量 | 5.3 | 最大60 | |
浮遊物質量 | 12 | 最大60 | |
ノルマヘキサン抽出物質含有量 | 1.0未満 | 最大3 | |
生活系排水 | 水素イオン濃度 | 5.9 | 5.8~8.6 |
生物科学的酸素要求量 | 4.0 | 最大60 | |
浮遊物質量 | 10 | 最大60 | |
ノルマヘキサン抽出物質含有量 | 1.0未満 | 最大3 |
臭気
測定箇所 | 項目 | 測定値 | 規制値 |
---|---|---|---|
敷地境界線 | 臭気濃度 | 10未満 | 15以下 |
振動
測定箇所 | 測定値 | 規制値 (8~19時) |
---|---|---|
敷地境界線 No.1 | 50 | 65デシベル |
No.2 | 35 | |
No.3 | 38 | |
No.4 | 44 |
騒音
測定箇所 | 測定値 | 規制値 (8~19時) |
---|---|---|
敷地境界線 No.1 | 63 | 65デシベル |
No.2 | 60 | |
No.3 | 54 | |
No.4 | 56 |
環境報告
事業活動(リサイクル燃料製造)による二酸化炭素抑制効果の報告
単位:kg-CO2
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|
(1).事業活動によるCO2発生量 | 2,133,856 | 2,164,893 | 2,218,656 | |
(2).事業活動によるCO2抑制貢献量 | 8,245,295 | 8,317,110 | 7,907,412 | |
(3).CO2抑制社会貢献量 | (2)-(1) | 6,111,439 | 6,152,218 | 5,688,755 |
〈1〉事業活動によるCO2発生量
弊社の事業(廃棄物リサイクル事業、一般・産業廃棄物運搬、リサイクル型解体工事)で使用したエネルギーから発生したCO2量
-- CO2を発生させるエネルギー使用量
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|
電力 | kWh | 1,765,681 | 1,958,441 | 1,955,893 |
灯油 | L | 4,118 | 1,395 | 1,828 |
軽油 | L | 433,359 | 419,655 | 440,790 |
ガソリン | L | 34,037 | 30,882 | 31,265 |
LPG | kg | 1,223 | 794 | 317 |
-- CO2発生量
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|
電力 | kg-CO2 | 905,794 | 1,004,680 | 1,003,381 |
灯油 | 10,252 | 3,474 | 4,552 | |
軽油 | 1,135,074 | 1,082,710 | 1,137,238 | |
ガソリン | 79,022 | 71,645 | 72,534 | |
LPG | 3,713 | 2,383 | 952 | |
合計 | 2,133,856 | 2,164,893 | 2,218,656 |
-- CO2発生量換算方法
(~2021年度)
電力 | 使用量 | × | 0.513 | kg-CO2/kWh | × | × | 44/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灯油 | 0.0367 | GJ/L | 18.5 | kg-C/GJ | |||||
軽油 | 0.0382 | GJ/L | 18.7 | kg-C/GJ | |||||
ガソリン | 0.0346 | GJ/L | 18.3 | kg-C/GJ | |||||
LPG | 0.0508 | GJ/kg | 16.3 | kg-C/GJ |
(2022年度~)
電力 | 使用量 | × | 0.513 | kg-CO2/kWh |
---|---|---|---|---|
灯油 | 2.49 | kg-CO2/L | ||
軽油 | 2.58 | kg-CO2/L | ||
ガソリン | 2.32 | kg-CO2/L | ||
LPG | 3 | kg-CO2/kg |
〈2〉事業活動によるCO2抑制貢献量
-- CO2抑制貢献量
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
RPF製造量 | 6,462,000 | 6,093,000 | 5,836,000 |
燃料チップ製造量 | 2,055,000 | 2,517,000 | 2,348,000 |
石炭抑制量 | 7,633,904 | 7,423,262 | 7,085,684 |
石炭からのCO2量 | 18,390,635 | 17,883,183 | 17,069,932 |
RPF+チップCO2量 | 10,145,340 | 9,566,073 | 9,162,520 |
CO2抑制貢献量 | 8,245,295 | 8,317,110 | 7,907,412 |
-- CO2抑制貢献量換算方法
石炭抑制量
RPF | 製造量 | × | 6,720 | kcal/kg(※1) | ÷ | 6,353 | kcal/kg(※2) | = | 石炭抑制量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃料チップ | 2,470 | kcal/kg(※2) |
抑制した石炭からの発生量
石炭抑制量 | × | 0.03 | GJ/kg | × | 24.7 | kg-C/GJ | × | 44/12(a) |
---|
RPFからのCO2発生量
製造量 | × | 1.57 | kg-CO2/kg | (b) |
---|
燃料チップからのCO2発生量
製造量 | × | 0 | kg-CO2/kg | (c) |
---|
CO2抑制貢献量 | (a)-(b)-(c) |
---|