当社は常に地域社会にやさしく環境影響に配慮した企業活動を目標に、公害防止協定に準じた環境測定、事業場周辺の美化運動などに積極的に取り組んでおります。
美化活動
環境美化への取り組み
当社では、日常の場内清掃並びに毎週金曜日の場内一斉清掃及び会社周辺路のゴミ拾いなどで周辺環境の保全に努めております。
-
場内一斉清掃
-
会社周辺の立木伐採
-
会社周辺路のゴミ拾い
環境測定
山形市との公害防止協定に基づく環境測定結果の報告(11.5測定 年1回実施)
水質
| 検体 | 項目 | 測定値 | 規制値 |
|---|---|---|---|
| 場内排水 | 水素イオン濃度 | 7.6 | 5.8~8.6 |
| 生物化学的酸素要求量 | 14 | 最大60 | |
| 浮遊物質量 | 18 | 最大60 | |
| ノルマヘキサン抽出物質含有量 | 1.0未満 | 最大3 | |
| 生活系排水 | 水素イオン濃度 | 7.4 | 5.8~8.6 |
| 生物化学的酸素要求量 | 15 | 最大60 | |
| 浮遊物質量 | 24 | 最大60 | |
| ノルマヘキサン抽出物質含有量 | 1.0未満 | 最大3 |
悪臭
| 測定箇所 | 項目 | 測定値 | 規制値 |
|---|---|---|---|
| 敷地境界線 | 臭気濃度 | 10未満 | 15以下 |
振動
| 測定箇所 | 測定値 | 規制値 (8~19時) |
|---|---|---|
| 敷地境界線 No.1 | 63 | 65デシベル |
| No.2 | 55 | |
| No.3 | 58 | |
| No.4 | 55 |
騒音
| 測定箇所 | 測定値 | 規制値 (8~19時) |
|---|---|---|
| 敷地境界線 No.1 | 36 | 65デシベル |
| No.2 | 35 | |
| No.3 | 46 | |
| No.4 | 38 |
環境教育
事業場内の見学などを通して環境教育への啓発活動を実施しております。
また常に事業場を公開しておりますので、見学等のご希望の方は是非ご連絡ください。
-
山形県環境学習支援団体認定証
認定第8号(05.6.21認定) -
当社会議室でのリサイクル学習
-
当社処理施設での見学状況
環境報告
事業活動(リサイクル燃料製造)による二酸化炭素抑制効果の報告
| 09年度 | 10年度 | 11年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 四半期 |
第2 四半期 |
第3 四半期 |
第4 四半期 |
合計 | ||||
| (1)事業活動によるCO2発生量 | 1,468 | 1,598 | 381 | 406 | 431 | 0 | 1,218 | |
| (2)事業活動によるCO2抑制貢献量 | 8,042 | 8,363 | 1,935 | 2,249 | 2,526 | 0 | 6,710 | |
| (3)CO2抑制社会貢献量 | (2)-(1) | 6,574 | 6,765 | 1,554 | 1,843 | 2,095 | 0 | 5,492 |
〈1〉事業活動によるCO2発生量
弊社の事業(廃棄物リサイクル事業、一般・産業廃棄物収集運搬、リサイクル型解体工事)で使用したエネルギーから発生したCO2量
CO2を発生させるエネルギー使用量
| 09年度 | 10年度 | 10年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | ||||
| 電力 | kwh | 1,297,320 | 1,320,160 | 307,923 | 329,396 | 341,230 | 0 | 978,549 |
| 灯油 | L | 86,626 | 68,915 | 12,028 | 12,348 | 14,135 | 0 | 38,511 |
| 軽油 | L | 198,502 | 261,429 | 67,086 | 71,214 | 76,826 | 0 | 215,126 |
| ガソリン | L | 23,898 | 22,151 | 6,278 | 7,059 | 7,357 | 0 | 20,694 |
| LPG | kg | 4,845 | 5,805 | 1,405 | 1,288 | 1,303 | 0 | 3,996 |
CO2発生量
| 09年度 | 10年度 | 11年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | ||||
| 電力 | tCO2 | 662 | 673 | 157 | 168 | 174 | 0 | 499 |
| 灯油 | 216 | 172 | 30 | 31 | 36 | 0 | 97 | |
| 軽油 | 520 | 685 | 176 | 187 | 202 | 0 | 564 | |
| ガソリン | 55 | 51 | 15 | 16 | 16 | 0 | 47 | |
| LPG | 15 | 17 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | |
| 合計 | 1,468 | 1,596 | 381 | 406 | 431 | 0 | 1,218 | |
CO2発生量換算方法
| 電力 | 使用量 | × | 0.0051 | tCO2/kw | × | × | 44/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灯油 | 36.7 | GJ/KI | 0.0185 | tC/GJ | |||||
| 軽油 | 38.2 | GJ/KI | 0.0187 | tC/GJ | |||||
| ガソリン | 34.6 | GJ/KI | 0.0183 | tC/GJ | |||||
| LPG | 50.2 | GJ/t | 0.0163 | tC/GJ |
環境省HP算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧より
〈2〉事業活動によるCO2抑制貢献量
(b)CO2抑制貢献量
| 09年度 | 10年度 | 11年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 合計 | |||
| RPF製造量 | 5,999 | 6,477 | 1,355 | 1,834 | 1,991 | 0 | 5,180 |
| 燃料チップ製造量 | 1,621 | 1,551 | 440 | 365 | 449 | 0 | 1,254 |
| 石炭抑制量 | 7,248 | 7,691 | 1,686 | 2,129 | 2,346 | 0 | 6,161 |
| 石炭からのCO2量 | 17,460 | 18,532 | 4,062 | 5,128 | 5,652 | 0 | 14,842 |
| RPF+チップCO2量 | 9,418 | 10,169 | 2,127 | 2,879 | 3,126 | 0 | 8,133 |
| CO2抑制貢献量 | 8,042 | 8,363 | 1,935 | 2,249 | 2,526 | 0 | 6,710 |
CO2抑制貢献量換算方法
【石炭抑制量】
| RPF | 製造量 | × | 6,530,000 | kcal/t(※1) | ÷ | 6,353,301 | kcal/t(※3) | = | 石炭抑制量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃料チップ | 4,240,000 | kcal/t(※2) |
【抑制した石炭からの発生量】
| 石炭抑制量 | × | 26.6 | GJ/t | × | 0.0247 | tC/GJ | × | 44/12(a) |
|---|
【RPFからのCO2発生量】
| 製造量 | × | 1.57 | tCO2/t | (b) |
|---|
【燃料チップからのCO2発生量】
| 製造量 | × | 0 | tCO2/t(※4) | (c) |
|---|
| CO2抑制貢献量 | (a)-(b)-(c) |
|---|
環境省HP算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧より
※3:1J=4.1868cal
自社独自の係数
※1:07.06.16自社分析より、※2:06.08.21自社分析より、※4:Cニュートラルより
〈3〉CO2抑制社会貢献量
化石燃料代用品を使用してCO2を削減するのはユーザーなので、弊社としてはこれを補助しているという観点から社会貢献量とする。
ペットボトル回収
ペットボトルキャップ回収を実施し社相貢献活動をしております
ペットボトルキャップ回収結果
- 期間
- 平成23年1月19日~平成23年7月6日分
- 合計
-
約31,600個(約79,000kg)
例えば、ポリオワクチンなら79人分
BCG(結核)なら226人分に相当します
当社
6,175個(15,438g)
協力者(社)
| 提供者(社) | 回収量 |
|---|---|
| ヤマト通信設備(株) 様 | 714個 (1,785g) |
| UDトラックスジャパン(株) 様 | 1,097個 (2,743g) |
| キャタピラー東北(株) 様 | 1,494個 (3,734g) |
| 寒河江自動車(株) 様 | 1,720個 (4,300g) |
| ミスタータイヤマン山形西 様 | 20,400個 (51,000g) |
皆様のご協力に感謝申し上げます。誠にありがとうございました。
皆様に持ち寄っていただいたペットボトルキャップは、「NPO法人 Reライフスタイル」様を通じ、販売対価全額がワクチン募金として寄付され世界の子供たちのワクチン支援に使われます。
今後も引き続き、『ペットボトルのキャップ回収』を実施し社会貢献活動をしてまいります。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。






















